Zagreb · Hrvatska
Doki
Aluminijumske silo ćelije
4 × Ø5,0 × 15 m

[01] Reference
Trideset četiri realizovana objekta i oko 204 silo ćelije u Srbiji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Filtrirajte po tipu objekta, prečniku, lokaciji ili zemlji — adresa stranice pamti izbor, pa se rezultat može poslati linkom.
Prikazano: 34 objekta · 204 ćelije
| Klijent | Tip objekta | Dimenzija | Komada | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| NAVIP | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø8,0 × 20 m | 12 | Natalinci |
| 10. OKTOBAR | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø8,0 × 20 m | 24 | Velika Plana |
| ZLATICA | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø8,0 × 20 m | 24 | Opovo |
| RATAR | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø8,0 × 20 m | 38 | Pančevo |
| KRMIVOPRODUKT | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø5,0 × 18 m | 8 | Surčin |
| ZZ RIĐICA | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø6,5 × 18 m | 6 | Riđica |
| FSH BEČEJKA | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø5,0 × 18 m | 10 | Bečej |
| TAKOVO | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø6,5 × 12 m | 2 | Gornji Milanovac |
| PROGRES | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø3,5 × 8 m | 4 | Novi Sad |
| MLIN MS | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø6,5 × 18 m | 8 | Surčin |
| AGROMIL | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø6,5 × 18 m | 6 | Pojate |
| AGROMIL | Čelične silo ćelije za smeštaj žitarica | Ø8 × 18 m | 5 | Pojate |
| GUMAPLAST | Aluminijumske silo ćelije | Ø3,5 × 10 m | 3 | Inđija |
| PETROHEMIJA | Aluminijumske silo ćelije | Ø5,0 × 15 m | 4 | Crepaja |
| DOKI | Aluminijumske silo ćelije | Ø5,0 × 15 m | 4 | Zagreb · Hrvatska |
| JUGOPLASTIKA | Aluminijumske silo ćelije | Ø3,0 × 2,6 m | 7 | Split · Hrvatska |
| Banja Komerc Bekament | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø6,0 × 9,2 m | 3 | Aranđelovac |
| Banja Komerc Bekament | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø4,0 × 11,2 m | 1 | Aranđelovac |
| Banja Komerc Bekament | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø4,0 × 4,43 m | 2 | Aranđelovac |
| SAPONIA | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø3,5 × 10 m | 10 | Osijek · Hrvatska |
| ALKALOID | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø4,0 × 7,0 m | 3 | Skoplje · Severna Makedonija |
| KAMEN | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø5,0 × 15 m | 2 | Sirač · Hrvatska |
| KAMEN | Čelične silo ćelije za praškaste materijale | Ø8,0 × 9,0 m | 2 | Sirač · Hrvatska |
| PIK TAMIŠ | Rinfuz ćelije za punjenje vozila | Ø3,5 × 5 m | 12 | Novo Selo |
| STIŽANKA | Rinfuz ćelije za punjenje vozila | Ø2,6 × 5,0 m | 4 | Požarevac |
| Nadstrešnica gradske pijace | Čelične konstrukcije hala i skladišta | — | 1 | Aleksinac |
| Nitortrans d.o.o. | Čelične konstrukcije hala i skladišta | 20,60 × 9,60 m | 1 | Novi Sad |
| Siloin d.o.o. | Čelične konstrukcije hala i skladišta | 56,70 × 25,85 m | 1 | Kovin |
| TEHNOMARKET | Čelične konstrukcije hala i skladišta | 16 × 50 m | 1 | Smederevo |
| MILAN BLAGOJEVIĆ | Čelične konstrukcije hala i skladišta | 24 × 60 m | 1 | Smederevo |
| INTER BALKAN | Čelične konstrukcije hala i skladišta | 22 × 65 m | 1 | Čačak |
| UTVA SILOSI | Čelične konstrukcije hala i skladišta | 30 × 33 m | 1 | Kovin |
| ORTEX | Ležeći čelični rezervoari | Ø2,5 × 8,8 m | 2 | Kruševac |
| ALPIS | Ležeći čelični rezervoari | Ø2,9 × 15,95 m | 1 | Kovin |
Izvor: spisak realizovanih objekata UTVA SILOSI a.d. Kovin.
[02] Galerija
Po jedan kadar za svaki od 34 realizovana objekta.


































Prikazano 12 od 34 objekata.
[03] Izdvojeno
RATAR u Pančevu je najveći pojedinačni kompleks — 38 ćelija Ø8,0 × 20 m.






[04] Izvoz
Zagreb, Split, Osijek i Sirač u Hrvatskoj, Skoplje u Severnoj Makedoniji.
Zagreb · Hrvatska
Aluminijumske silo ćelije
4 × Ø5,0 × 15 m
Split · Hrvatska
Aluminijumske silo ćelije
7 × Ø3,0 × 2,6 m
Osijek · Hrvatska
Ćelije za praškaste materijale
10 × Ø3,5 × 10 m
Sirač · Hrvatska
Ćelije za praškaste materijale
2 × Ø5,0 × 15 m · 2 × Ø8,0 × 9,0 m
Skoplje · S. Makedonija
Ćelije za praškaste materijale
3 × Ø4,0 × 7,0 m
UTVA asistent
Odgovori na česta pitanja